| beginpagina | Vragen? |
| Questions? | start page |
|
in kwestie kennen, hoeveel partners en hoeveel kinderen ons bekend zijn |
|
the number of his/her partners and how many children are known to us |
| familienaam family name |
voornamen given names |
sexe sex |
geboorte/doop plaats birth/baptism location |
datum date |
overlijden/ begraven plaats death/burial location |
datum date |
o/p | p/p | k/c | Kws /AC | Par /FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bra, de | Abraham Abrahams | M | Amsterdam | ±1680 | - | 2 | 4 | ||||
| Bra, de | Abraham | M | Haarlem | 27 feb 1707d | + | 1 | 0 | ||||
| Bra | Anna | V | Haarlem | 3 jan 1760d | + | 0 | 0 | ||||
| Bra | Conrad | M | Haarlem | 5 aug 1764d | + | 0 | 0 | ||||
| Bra, de | Daniel | M | Haarlem | 17 apr 1709d | + | 0 | 0 | ||||
| Bra, de | Dirk | M | Haarlem | 10 oct 1713d | + | 0 | 0 | ||||
| Bra | Elisabeth | V | Haarlem | 9 dec 1778d | + | 0 | 0 | ||||
| Bra, de | Engeltje | V | Haarlem | 28 mar 1717d | + | 0 | 0 | ||||
| Bra | Franciscus | M | Haarlem | 6 jul 1775d | + | 0 | 0 | ||||
| Bra | Joannes | M | Haarlem | 24 jun 1770d | + | 0 | 0 | ||||
| Bra | Maria | V | Haarlem | 3 jan 1760d | Haarlem | 4 sep 1813 | + | 1 | 0 | ||
| Bra | Petrus | M | Haarlem | 3 jan 1759d | + | 0 | 0 | ||||
| Bra | Wilhelmus | M | Haarlem | 16 may 1761d | < 1766 | + | 0 | 0 | |||
| Bra | Wilhelmus | M | Haarlem | 16 aug 1766d | + | 0 | 0 | ||||
| Bra | Willemina | V | Haarlem | 9 dec 1757d | Haarlem | 24 dec 1832 | + | 1 | 0 | ||
| Braa, van | Aafje | V | ±1780 | - | 1 | 1 | |||||
| Braa | Andries | M | Haarlem | 9 jul 1735d | + | 0 | 0 | ||||
| Braa | Anna | V | Haarlem | 18 nov 1742d | + | 0 | 0 | ||||
| Braa | Catharina | V | Haarlem | 26 oct 1745d | + | 0 | 0 | ||||
| Braa | Catharina | V | Haarlem | 30 sep 1768d | >1814 | + | 1 | 10 | go! | ||
| Braa | Christiaan | M | Haarlem | 21 nov 1731d | + | 0 | 0 | ||||
| Braa, van | Cornelia | V | ±1780 | - | 1 | 1 | |||||
| Braa | Jan | M | Haarlem | ±1730 | - | 1 | 12 | go! | |||
| Braa | Jan | M | Haarlem | 1 jun 1762d | + | 0 | 0 | ||||
| Braa | Maria | V | Haarlem | 9 feb 1733d | < 1738 | + | 0 | 0 | |||
| Braa | Marijtje | V | Haarlem | 11 jan 1738d | < 1740 | + | 0 | 0 | |||
| Braa | Marijtje | V | Haarlem | 26 may 1740d | + | 0 | 0 | ||||
| Braa | Matthijs | M | ±1700 | - | 1 | 8 | |||||
| Braa | Petrus | M | Haarlem | 29 sep 1727d | + | 0 | 0 | ||||
| Braackman | Isabella | V | Bathmen | 9 jun 1679d | + | 0 | 0 | ||||
| Braackman | Wijsken | V | Bathmen | 4 sep 1681d | + | 0 | 0 | ||||
| Braad | Cornelia | V | ±1804 | - | 1 | 1 | |||||
| Braad | Grietie | V | Wommels | 3 dec 1699d | + | 0 | 0 | ||||
| Braad | Katelijntje Klaas | V | Nieuwenhoorn | ±1700 | <1729 | - | 1 | 3 | |||
| Braak, ter | Berend Jan | M | Zutphen | 6 oct 1891 | + | 2 | 0 | ||||
| Braak, ter | Bernt Gerritsen | M | ±1670 | - | 1 | 0 | |||||
| Braak, van de | Cornelia Dimme | V | Oude Tonge | 23 jun 1669d | Ooltgensplaat | 25 feb 1754 | + | 1 | 1 | go! | |
| Braak, ter | Hermanus | M | ±1865 | - | 1 | 2 | |||||
| Braak | Jannetje Pieters | V | ±1735 | <1764 | - | 1 | 1 | ||||
| Braak, ter | Marinus Johannes | M | Zutphen | 9 jul 1887 | + | 1 | 0 | ||||
| Braakenburg | Anna Elisabeth | V | ±1825 | + | 1 | 1 | |||||
| Braakenburg | Jacobus | M | ±1800 | - | 1 | 2 | |||||
| Braakenburg | Josina Maria | V | ±1818 | Haarlemmerliede | 15 feb 1874 | + | 1 | 0 | |||
| Braakensiek | Catharina Johanna Aplonia | V | Amsterdam | ±1821 | - | 1 | 0 | ||||
| Braakhorst | Maria | V | Anholt | ±1692 | Amsterdam | 24 jul 1729b | - | 1 | 0 | ||
| Braakman | Aaltjen | V | Bathmen | 19 oct 1738d | + | 1 | 0 | ||||
| Braakman | Fenneken | V | Bathmen | 25 jan 1729d | + | 1 | 0 | ||||
| Braakman | Gerharda Cornelia | V | Epe | ±1886 | - | 1 | 0 | ||||
| Braakman | Harmen Peters | M | Bathmen | 25 feb 1677d | <1751 | + | 3 | 16 | go! | ||
| Braakman | Harmina | V | Bathmen | 25 nov 1742d | + | 0 | 0 | ||||
| Braakman | Jan | M | Bathmen | 3 oct 1717d | + | 0 | 0 | ||||
| Braakman | Jan | M | Bathmen | 27 sep 1744d | + | 0 | 0 | ||||
| Braakman | Janna | V | Bathmen | 10 may 1722d | + | 0 | 0 | ||||
| Braakman | Kunneken Harmens | V | Bathmen | 5 apr 1724d | + | 1 | 1 | go! | |||
| Braakman | Lydia Frederique Lucie | V | Soerabaja | 17 apr 1896 | Den Haag | 22 dec 1956 | - | 1 | 0 | ||
| Braakman | Maria | V | Bathmen | 23 apr 1741d | + | 0 | 0 | ||||
| Braakman | Peter | M | Bathmen | 15 jan 1747d | + | 0 | 0 | ||||
| Braakman | Willemina | V | ±1760 | - | 1 | 1 | |||||
| Braakman | Willemken | V | Bathmen | 6 mar 1726d | + | 0 | 0 | ||||
| Braakmans | Catelijntje Jans | V | Brakel | ±1660 | - | 1 | 5 | ||||
| Braam | Anna Geertruida | V | Doesburg | ±1828 | - | 1 | 3 | ||||
| Braam | Catherine Henriette Bernardine | V | Ubbergen | 14 mar 1882 | + | 1 | 0 | ||||
| Braam | Geertje | V | ±1830 | - | 1 | 1 | |||||
| Braam | Jacob | M | ±1670 | - | 1 | 1 | |||||
| Braam | Johannes Hendrikus Vincentius | M | ±1855 | - | 1 | 1 | |||||
| Braam | Maria | V | ±1785 | - | 1 | 1 | |||||
| Braam, van | Maria | V | ±1780 | - | 1 | 1 | |||||
| Braam | Maricke | V | Amsterdam | 15 apr 1696d | <1723 | + | 1 | 2 | |||
| Braam | Marijtie Jans | V | ±1680 | - | 1 | 5 | |||||
| Braam Morris, van | Daniel | M | ±1845 | - | 1 | 1 | |||||
| Braam Morris, van | Theodora Françoise | V | Boeloekoemba | 14 jun 1870 | + | 1 | 6 | ||||
| Braamkamp | Barendt | M | ´t Munterland | ±1709 | Cool | 6 jul 1758b | - | 1 | 0 | ||
| Braammeijer | Catharina | V | Amsterdam | 28 jan 1780d | + | 0 | 0 | ||||
| Braas | Jan | M | Norden | ±1703 | - | 1 | 1 | ||||
| Braas | Maria | V | Amsterdam | 5 apr 1737d | Amsterdam | 13 feb 1777 | + | 1 | 4 | ||
| Braassem | Adriana | V | ±1800 | - | 1 | 1 | |||||
| Braat | Aagje Bastiaantje | V | Hekelingen | 2 jun 1909 | + | 1 | 2 | go! | |||
| Braat | Aaltje | V | Heinenoord | 6 dec 1772d | + | 0 | 0 | ||||
| Braat | Aaltje | V | Hekelingen | 1 aug 1779d | + | 1 | 0 | ||||
| Braat | Aaltje | V | Overschie | 10 jul 1815 | Overschie | 20 apr 1875 | + | 2 | 0 | ||
| Braat | Adrianus | M | Spijkenisse | 12 feb 1851 | + | 1 | 0 | ||||
| Braat | Amareinsje Claas | V | Simonshaven | 3 oct 1694d | + | 2 | 5 | ||||
| Braat, de | Annetie Claas | V | Hekelingen | ±1635 | + | 1 | 0 | ||||
| Braat | Annetje | V | Hekelingen | 8 mar 1761d | Spijkenisse | 28 jun 1827 | + | 1 | 0 | ||
| Braat | Annetje | V | Spijkenisse | 27 jul 1777d | + | 0 | 0 | ||||
| Braat | Arend | M | Hekelingen | 15 feb 1874 | Hekelingen | 13 jan 1947 | + | 1 | 1 | go! | |
| Braat | Bastiaantje Cornelia | V | Hekelingen | 3 sep 1911 | + | 1 | 0 | go! | |||
| Braat | Catalijntje Claas | V | Simonshaven | 16 nov 1692d | + | 0 | 0 | ||||
| Braat | Catelijntje Gabriëls | V | Oud-Beijerland | 8 apr 1685d | Poortugaal | 14 apr 1731b | + | 1 | 5 | ||
| Braat | Claas Claasz. | M | Biert of Nieuw-Helvoet | ±1690 | + | 3 | 0 | ||||
| Braat | Claas Gabriëls | M | ±1610 | <9 nov 1659 | - | 1 | 2 | ||||
| Braat | Claas Gabriels | M | Oud-Beijerland | 8 dec 1680d | Hekelingen | 1723b | + | 1 | 3 | go! | |
| Braat | Claes Gabriëls | M | ±1620 | Hekelingen | tussen 1657 en 1659 | + | 2 | 6 | go! | ||
| Braat | Cornelia | V | Hekelingen | 29 jul 1787d | Hekelingen | 12 oct 1847 | + | 1 | 10 | ||
| Braat | Cornelia | V | Hekelingen | 10 sep 1916 | Vierpolders | 12 jan 1971 | + | 1 | 0 | go! | |
| Braat | Cornelis Claas | M | Simonshaven | 21 jun 1697d | + | 0 | 0 | ||||
| Braat | Elizabeth | V | Spijkenisse | 1 sep 1847 | + | 1 | 0 | ||||
| Braat | Francina | V | Overschie | 30 dec 1812 | Overschie | 4 may 1874 | + | 1 | 0 | ||
| Braat | Gabriel Claasz. | M | Hekelingen | 27 jun 1655d | Hekelingen | 27 mar 1719 | + | 2 | 4 | go! | |
| Braat | Gabriel Claasz. | M | Hekelingen | 4 oct 1716d | + | 0 | 0 | ||||
| Braat | Geertruij Gabriëls | V | Oud-Beijerland | 9 feb 1687d | <8 dec 1715 | + | 1 | 5 | go! | ||
| Braat | Hendrika Leentje | V | Schiebroek | 12 jan 1924 | + | 1 | 0 | ||||
| Braat | Izaak | M | Hekelingen | 14 feb 1793d | Geervliet | 11 feb 1862 | + | 2 | 0 | ||
| Braat | Izaak | M | Hekelingen | 6 mar 1821 | Hekelingen | 22 jul 1894 | + | 1 | 2 | go! | |
| Braat | Izak | M | Hekelingen | 6 oct 1782d | Hekelingen | 12 apr 1783 | + | 1 | 0 | ||
| Braat | Jacob | M | Hekelingen | 18 jan 1784d | + | 1 | 5 | ||||
| Braat | Jacob Hendrik | M | Hekelingen | 5 jan 1901 | + | 1 | 2 | go! | |||
| Braat | Jan | M | Overschie | 9 oct 1815 | IJsselmonde | 30 sep 1853 | + | 1 | 0 | ||
| Braat | Jan | M | Hekelingen | 24 nov 1871 | Hekelingen | 28 apr 1950 | + | 1 | 9 | go! | |
| Braat | Jan | M | Hekelingen | 22 sep 1913 | + | 1 | 1 | go! | |||
| Braat | Jan Gabriëls | M | Oud-Beijerland | 7 feb 1683d | + | 0 | 0 | ||||
| Braat | Jannetje | V | Hekelingen | 14 aug 1757d | + | 1 | 0 | ||||
| Braat | Jannetje | V | Hekelingen | 20 oct 1782d | Hekelingen | 1782 | + | 0 | 0 | ||
| Braat | Jannetje | V | Spijkenisse | 15 feb 1842 | Spijkenisse | 28 nov 1902 | + | 1 | 4 | go! | |
| Braat | Jannetje Claas | V | Hekelingen | 23 jan 1718d | Hekelingen | 1734b | + | 0 | 0 | ||
| Braat | Japie | V | Overschie | 30 dec 1812 | Overschie | 7 may 1836 | + | 0 | 0 | ||
| Braat | Jaques Claasz. | M | Simonshaven | 21 nov 1700d | Nieuwenhoorn | 26 jun 1760 | + | 1 | 0 | ||
| Braat | Johannes | M | Spijkenisse | 16 apr 1813 | Kralingen | 1 sep 1881 | + | 1 | 0 | ||
| Braat | Joost | M | Hekelingen | 30 apr 1775d | Hekelingen | 1798 | + | 0 | 0 | ||
| Braat | Joost | M | Spijkenisse | 15 oct 1817 | + | 0 | 0 | ||||
| Braat | Joost | M | Overschie | 5 dec 1818 | Overschie | 8 may 1854 | + | 1 | 0 | ||
| Braat | Klaas | M | Hekelingen | 27 nov 1746d | Hekelingen | 4 dec 1828 | + | 1 | 9 | ||
| Braat | Klaas | M | Hekelingen | 30 mar 1794 | Hekelingen | 28 aug 1799 | + | 0 | 0 | ||
| Braat | Klaas | M | Hekelingen | 3 jul 1800d | Hekelingen | 31 jul 1800 | + | 0 | 0 | ||
| Braat | Klaas | M | Overschie | 28 aug 1808 | Overschie | 21 dec 1808 | + | 0 | 0 | ||
| Braat | Klaas | M | Overschie | 6 mar 1814 | Overschie | 30 mar 1826 | + | 0 | 0 | ||
| Braat | Klaas | M | Spijkenisse | 17 oct 1815 | + | 0 | 0 | ||||
| Braat | Leendert | M | ±1720 | - | 1 | 1 | |||||
| Braat | Leendert | M | Hekelingen | 22 dec 1748d | Spijkenisse | 24 jan 1824 | + | 4 | 9 | go! | |
| Braat | Leendert | M | Hekelingen | 11 mar 1787d | Hekelingen | 28 may 1787 | + | 0 | 0 | ||
| Braat | Leendert | M | Hekelingen | 1788 | Bergschenhoek | 7 feb 1854 | + | 1 | 0 | ||
| Braat | Leendert | M | Spijkenisse | 19 aug 1818 | + | 0 | 0 | ||||
| Braat | Leendert | M | Overschie | 2 dec 1821 | Pijnacker | 17 jan 1885 | + | 1 | 0 | ||
| Braat | Leendert | M | Spijkenisse | 14 aug 1845 | Spijkenisse | 3 sep 1918 | + | 1 | 0 | ||
| Braat | Leentje | V | Hekelingen | 13 dec 1750d | + | 1 | 0 | ||||
| Braat | Lena | V | Spijkenisse | 9 dec 1810d | + | 0 | 0 | ||||
| Braat | Lijntje | V | Poortugaal | 2 aug 1746d | + | 1 | 0 | ||||
| Braat | Lysbeth | V | Hekelingen | 7 mar 1784d | Hekelingen | 17 may 1784 | + | 0 | 0 | ||
| Braat | Maarten | M | Hekelingen | 30 mar 1777d | Overschie | 18 jan 1827 | + | 1 | 11 | ||
| Braat | Maarten | M | Spijkenisse | 22 nov 1778d | + | 0 | 0 | ||||
| Braat | Maarten | M | Hekelingen | 29 jul 1781d | Hekelingen | 12 apr 1781 | + | 0 | 0 | ||
| Braat | Maarten | M | Hekelingen | 2 oct 1788d | Hekelingen | 23 aug 1878 | + | 1 | 1 | ||
| Braat | Maarten | M | Spijkenisse | 13 mar 1813 | + | 0 | 0 | ||||
| Braat | Maarten | M | Spijkenisse | 9 may 1849 | + | 0 | 0 | ||||
| Braat | Maarten Claasz. | M | Hekelingen | 8 dec 1720d | Hekelingen | 27 oct 1804 | + | 1 | 10 | go! | |
| Braat | Maarten Maartensz. | M | Hekelingen | 18 feb 1753d | + | 2 | 11 | ||||
| Braat | Maarten Paulus | M | Hekelingen | 26 apr 1906 | + | 1 | 0 | go! | |||
| Braat | Maartje | V | Heinenoord | 21 aug 1774d | + | 0 | 0 | ||||
| Braat | Maartje | V | Hekelingen | 21 feb 1790d | Hekelingen | 8 may 1792 | + | 0 | 0 | ||
| Braat | Maartje | V | Hekelingen | 28 nov 1795 | Zuidland | 26 apr 1857 | + | 1 | 0 | ||
| Braat | Maertje Claas | V | Biert | 15 oct 1703d | + | 0 | 0 | ||||
| Braat | Margrieta Elandia | V | Hekelingen | 11 mar 1786 | + | 1 | 1 | ||||
| Braat | Maria Aagje | V | Hekelingen | 12 nov 1903 | + | 1 | 0 | go! | |||
| Braat | Neeltje Claas | V | Spijkenisse | ±1635 | + | 2 | 0 | ||||
| Braat | Philip | M | Overschie | 30 jun 1823 | Overschie | 23 jun 1827 | + | 0 | 0 | ||
| Braat | Pieter | M | Hekelingen | 2 feb 1755d | + | 0 | 0 | ||||
| Braat | Pieter | M | Spijkenisse | 30 dec 1815 | Spijkenisse | 31 dec 1885 | + | 2 | 6 | go! | |
| Braat | Pieter | M | Nieuwveen | 27 mar 1825 | + | 0 | 0 | ||||
| Braat | Pleun | M | Overschie | 17 feb 1809 | Hazerswoude | 1 sep 1874 | + | 0 | 0 | ||
| Braat | Pleuntje | V | Hekelingen | 18 sep 1763d | Spijkenisse | 7 mar 1837 | + | 1 | 0 | ||
| Braat | Pleuntje | V | Overschie | 25 jan 1820 | Vrijenban | 6 feb 1912 | + | 1 | 0 | ||
| Braat | Reina | V | Hekelingen | 10 mar 1771d | + | 1 | 0 | ||||
| Braat | Reina | V | Hekelingen | 17 oct 1773d | Overschie | 22 apr 1837 | + | 0 | 0 | ||
| Braat | Rijna | V | Overschie? | ±1775 | - | 1 | 4 | ||||
| Braat | Sentina | V | ±1805 | - | 1 | 1 | |||||
| Braat | Sietje | V | Hekelingen | 10 dec 1747d | Hekelingen | 1748b | + | 0 | 0 | ||
| Braat | Sietje | V | Hekelingen | 21 oct 1759d | Poortugaal? | >1804 | + | 1 | 2 | ||
| Braat | Sijtje | V | Spijkenisse | 11 aug 1821 | + | 0 | 0 | ||||
| Braat | Willem | M | Spijkenisse | 14 nov 1843 | Spijkenisse | 26 may 1867 | + | 0 | 0 | ||
| Braave, de | Emanuel Machiel | M | Amsterdam | ±1800 | + | 1 | 0 | ||||
| Braave, de | Isaac Lion | M | Amsterdam | 1 aug 1804 | + | 2 | 1 | go! | |||
| Braave, de | Sara | V | Amsterdam | 13 nov 1831 | Amsterdam | 8 dec 1908 | + | 1 | 6 | go! | |
| Brabander | Anna Arends | V | Lochem | 22 jul 1708d | + | 1 | 2 | ||||
| Brabander | Henrica | V | Lochem | 2 mar 1707d | + | 1 | 2 | ||||
| Brabander | Henrick Henricks | M | Lochem | 6 nov 1667d | >19 sep 1723 | + | 1 | 7 | |||
| Brabander | Herman Arents | M | Lochem | 15 mar 1705d | + | 0 | 0 | ||||
| Brabander | Herman Henrik | M | Lochem | 11 dec 1715d | + | 1 | 0 | ||||
| Brabander | Lummeken | V | Lochem | 5 nov 1699d | >1770 | + | 1 | 4 | |||
| Brabender | Aeltgen | V | Lochem | 27 feb 1701d | + | 2 | 2 | ||||
| Brabender | Aeltjen | V | Lochem | 9 jan 1670d | + | 0 | 0 | ||||
| Brabender | Arent | M | Lochem | ±1675 | >1740 | - | 1 | 5 | |||
| Brabender | Derck | M | Lochem | 29 aug 1675d | + | 0 | 0 | ||||
| Brabender | Derksken | V | Lochem | 26 apr 1711d | + | 0 | 0 | ||||
| Brabender | Goeltjen | V | Lochem | 9 jul 1671d | + | 1 | 0 | ||||
| Brabender | Hendrika | V | Lochem | ±1710 | + | 1 | 1 | ||||
| Brabender | Henrica | V | Lochem | 13 oct 1689d | + | 0 | 0 | ||||
| Brabender | Henrick | M | ±1640 | Lochem? | <10 mei 1685 | + | 1 | 5 | |||
| Brabender | Herman | M | ±1645 | <1694 | + | 1 | 2 | ||||
| Brabender | Herman Hermans | M | Lochem | 31 may 1668d | + | 1 | 1 | ||||
| Brabender | Hermina | V | ±1694 | <1748 | + | 1 | 1 | ||||
| Brabender | Janna | V | Lochem | 6 dec 1691d | + | 0 | 0 | ||||
| Brabender | Janna | V | Lochem | 31 oct 1703d | + | 0 | 0 | ||||
| Brabender | Judith | V | Lochem | 2 oct 1701d | + | 0 | 0 | ||||
| Brabender | Megtelt | V | Lochem | 14 sep 1672d | Lochem? | <7 oct 1677 | + | 0 | 0 | ||
| Brabender | Megtelt | V | Lochem | 7 oct 1677d | + | 0 | 0 | ||||
| Brabender | niet nader genoemd kind | U | Lochem | 30 feb 1618d | + | 0 | 0 | ||||
| Brabenders | Lummeken | V | ±1660 | - | 0 | 0 | |||||
| Braber, de | Aletta | V | Vreeswijk | 23 aug 1771d | + | 0 | 0 | ||||
| Braber, de | Anthonij | M | Tull en ´t Waal | 18 nov 1764d | + | 0 | 0 | ||||
| Braber, de | Antonij Bastiaansz | M | ±1700 | - | 1 | 1 | go! | ||||
| Braber | Aren Kommers | M | Den Bommel | 27 feb 1712d | - | 1 | 10 | ||||
| Braber | Ariaantje | V | Ooltgensplaat | 7 nov 1756d | + | 1 | 10 | ||||
| Braber, de | Bastiaan | M | Alblasserdam | 25 feb 1725d | + | 1 | 9 | go! | |||
| Braber, de | Claas | M | Tull en ´t Waal | 26 jun 1767d | + | 0 | 0 | ||||
| Braber, de | Geertruij | V | Tull en ´t Waal | 5 nov 1780d | + | 0 | 0 | ||||
| Braber, de | Jan | M | Tull en ´t Waal | 4 may 1769d | + | 0 | 0 | ||||
| Braber, den | Jannetje | V | ±1870 | - | 1 | 1 | |||||
| Braber, de | Jannigje | V | Schalkwijk | 31 jan 1763d | + | 0 | 0 | ||||
| Braber | Johanna | V | Ooltgensplaat | 6 oct 1759d | + | 0 | 0 | ||||
| Braber, de | Klaas | M | Tull en ´t Waal | 3 aug 1777d | + | 0 | 0 | ||||
| Braber | Kommer | M | Dirksland | 26 oct 1738d | <22 dec 1743 | + | 0 | 0 | |||
| Braber | Kommer | M | Ooltgensplaat | 22 dec 1743d | + | 0 | 0 | ||||
| Braber | Leendert Willemsz. | M | ±1625 | - | 1 | 0 | |||||
| Braber | Leentje | V | Ooltgensplaat | 21 apr 1753d | + | 0 | 0 | ||||
| Braber | Lieven | M | ±1890 | - | 1 | 1 | |||||
| Braber | Maria | V | Stad aan het Haringvliet | 5 apr 1916 | + | 1 | 3 | ||||
| Braber, de | Maria | V | Tull en ´t Waal | 23 oct 1774d | + | 0 | 0 | ||||
| Braber | Martijntje Jansz. | V | ±1590 | - | 1 | 1 | |||||
| Braber | Matthijs | M | Ooltgensplaat | 24 mar 1748d | Ooltgensplaat? | <1 oct 1750 | + | 0 | 0 | ||
| Braber | Matthijs | M | Ooltgensplaat | 1 oct 1750d | Ooltgensplaat? | 12 sep 1751 | + | 0 | 0 | ||
| Braber | Matthijs | M | Ooltgensplaat | 12 sep 1751d | + | 0 | 0 | ||||
| Braber | Suzanna | V | Dirksland | 31 mar 1737d | <17 sep 1741 | + | 0 | 0 | |||
| Braber | Suzanna | V | Ooltgensplaat | 17 sep 1741d | + | 0 | 0 | ||||
| Braber, de | Trijntje | V | Schalkwijk | 12 apr 1761d | Vianen | 22 dec 1828 | + | 2 | 4 | go! | |
| Brabers | Neeltge | V | ±1560 | - | 1 | 1 | go! | ||||
| Bracht | Burges | M | Goddelsheim | 13 feb 1648d | Goddelsheim | 18 apr 1713b | - | 1 | 0 | ||
| Brachts | Anna Elisabeth | V | ±1695 | - | 1 | 10 | |||||
| Brackonie | Janna | V | ±1745 | - | 1 | 1 | |||||
| Brada | Hette Seerps | M | ±1675 | - | 2 | 7 | |||||
| Brada | Jou Seerps | M | ±1740 | + | 1 | 0 | |||||
| Brada | Seerp Hettes | M | Wommels | 18 apr 1704d | + | 1 | 2 | ||||
| Braebender | Harmen | M | Lochem | 30 oct 1614d | + | 1 | 1 | ||||
| Braebender | Hendrick | M | ±1590 | - | 1 | 3 | |||||
| Braebender | Hendrick | M | Lochem | 9 may 1613d | + | 1 | 1 | ||||
| Braeck, ter | Geesken | V | Lintelo | ±1664 | - | 1 | 8 | ||||
| Braecken, van de | Joanna Ariens | V | Vught | ±1660 | - | 1 | 3 | go! | |||
| Braecker | Jacob Geerts | M | Geesteren? | ±1640 | <1711 | - | 2 | 11 | go! | ||
| Braecker | Jenneken | V | Geesteren | 12 nov 1671d | + | 0 | 0 | ||||
| Braeckers | Garrit | M | Geesteren | 16 nov 1662d | + | 0 | 0 | ||||
| Braeckman | Gerritjen | V | Bathmen | 5 feb 1688d | + | 0 | 0 | ||||
| Braeckman | Jan | M | Bathmen | 25 jan 1711d | + | 0 | 0 | ||||
| Braeckman | Janna | V | Bathmen | 8 jun 1685d | + | 0 | 0 | ||||
| Braeckman | Jenneken | V | Bathmen | 30 jan 1670d | + | 0 | 0 | ||||
| Braeckman | Lambert | M | Bathmen | 26 may 1709d | + | 0 | 0 | ||||
| Braeckman | Maria | V | Bathmen | 27 nov 1712d | + | 0 | 0 | ||||
| Braeckman | Maritje | V | Bathmen | 23 feb 1668d | + | 0 | 0 | ||||
| Braeckman | Peter | M | Bathmen | 10 jun 1715d | + | 0 | 0 | ||||
| Braeckman | Peter Tonnissen | M | ±1640 | - | 1 | 7 | go! | ||||
| Braeckman | Willem | M | Bathmen | 27 nov 1712d | + | 1 | 0 | ||||
| Braek, ter | Geesken | V | Borculo | ±1700 | - | 1 | 0 | ||||
| Braekers | Harmen | M | Geesteren | 23 apr 1676d | + | 0 | 0 | ||||
| Braekers | Hendrick | M | Geesteren | 12 nov 1682d | + | 0 | 0 | ||||
| Braekers | Henrick | M | Geesteren | 24 feb 1667d | + | 0 | 0 | ||||
| Braet | Anneken Claes | V | Spijkenisse | 16 mar 1639d | + | 0 | 0 | ||||
| Braet | Annetje Claes | V | Hekelingen | 3 dec 1645d | + | 0 | 0 | ||||
| Braet | Arie | M | ±1550 | - | 1 | 1 | |||||
| Braet | Beatris Claes | V | Spijkenisse | 29 mar 1643d | + | 0 | 0 | ||||
| Braet | Claes Ariens | M | ±1580 | Spijkenisse | 24 feb 1610 | + | 1 | 4 | |||
| Braet | Claes Claesz. | M | Hekelingen | 9 nov 1659d | + | 2 | 6 | ||||
| Braet | Jacob Claesz. | M | ±1605 | 21 apr 1648 | + | 0 | 0 | ||||
| Braet | Maertje Claes | V | Hekelingen | 27 jun 1655d | + | 1 | 5 | ||||
| Braet | Peel | M | Bunschoten | 8 apr 1677d | ca. 1720 | - | 1 | 0 | |||
| Bragt, van | Wilhelmina | V | Lekkerkerk | 1845 | - | 1 | 1 | ||||
| Braijnck | Neesien Dircken | V | ±1650 | - | 1 | 1 | |||||
| Brak | Leendert | M | Zegveld | ±1825 | - | 1 | 0 | ||||
| Brake, de | Aldertje | V | ±1870 | - | 1 | 1 | |||||
| Brake, de | Sophia | V | Epe | ±1797 | + | 1 | 1 | ||||
| Brakel, van | Adriaantje | V | Almkerk-Emmikhoven | 24 jan 1773d | Almkerk en Uitwijk | 29 dec 1849 | + | 1 | 10 | go! | |
| Brakel, van | Anna Fransse | V | ±1694 | Hillegersberg | 10 feb 1734b | - | 1 | 4 | |||
| Brakel, van | Anna | V | ±1765 | - | 1 | 0 | |||||
| Brakel, van | Anna | V | Oud-Beijerland | 3 dec 1775d | + | 0 | 0 | ||||
| Brakel, van | Anthonie | M | ±1790 | - | 1 | 1 | |||||
| Brakel, van | Anthonij | M | Wageningen | 11 nov 1738d | Wageningen | 12 oct 1793 | + | 2 | 9 | ||
| Brakel, van | Arie | M | Almkerk | 11 sep 1768d | + | 0 | 0 | ||||
| Brakel, van | Arie | M | ±1845 | - | 1 | 1 | |||||
| Brakel, van | Arieke | V | Almkerk | 13 aug 1775d | + | 0 | 0 | ||||
| Brakel, van | Casper | M | Wageningen | 6 sep 1778d | + | 0 | 0 | ||||
| Brakel, van | Cornelis | M | Zuijlichem | ±1740 | - | 1 | 5 | go! | |||
| Brakel, van | Geertruid | V | Wageningen | 1 jan 1781d | Wageningen | 29 nov 1864 | + | 0 | 0 | ||
| Brakel, van | Gerrit | M | ±1665 | - | 1 | 1 | go! | ||||
| Brakel, van | Gerrit | M | Oud-Beijerland | 7 apr 1720d | + | 1 | 1 | go! | |||
| Brakel, van | Geurt | M | Wageningen | 20 apr 1777d | + | 0 | 0 | ||||
| Brakel, van | Hendrijna | V | ±1795 | - | 1 | 1 | |||||
| Brakel, van | Hendrina Jansdochter | V | ±1710 | - | 2 | 6 | |||||
| Brakel, van | Jan Arensz. | M | ±1660 | - | 1 | 0 | |||||
| Brakel, van | Johanna | V | Wageningen | 21 sep 1788d | <1791 | + | 0 | 0 | |||
| Brakel, van | Johanna | V | Wageningen | 17 feb 1791d | + | 0 | 0 | ||||
| Brakel, van | Johannes Gerrits | M | ±1690 | + | 1 | 1 | go! | ||||
| Brakel, van | Johannes | M | ±1715 | - | 1 | 1 | |||||
| Brakel, van | Johannes | M | Wageningen | 4 feb 1773d | + | 0 | 0 | ||||
| Brakel, van | Josijntje | V | Oud-Beijerland | 20 dec 1778d | + | 1 | 4 | go! | |||
